Rozpis soutěží Beskydské ligy pro rok 2019
Datum | Místo konání |
---|---|
1.6. | Bystré |
8.6. | Brušperk |
22.6. | Baška |
29.6. | Pstruží |
29.6. | Palkovice |
6.7. | Frýdek |
20.7. | Nová Ves |
27.7. | Vyšní Lhoty |
10.8. | Skalice |
17.8. | Stanislavice |
7.9. | Hájov |
14.9. | Fryčovice |
Datum | Místo konání |
---|---|
1.6. | Bystré |
8.6. | Brušperk |
22.6. | Baška |
29.6. | Pstruží |
29.6. | Palkovice |
6.7. | Frýdek |
20.7. | Nová Ves |
27.7. | Vyšní Lhoty |
10.8. | Skalice |
17.8. | Stanislavice |
7.9. | Hájov |
14.9. | Fryčovice |
Webdesign: petr.novobilsky@seznam.cz
Muži | ||
1. | Trojanovice | 87 |
2. | Hájov | 56 |
3. | Vyšní Lhoty | 47 |
4. | Frýdek | 47 |
5. | Brušperk | 40 |
6. | Malenovice | 38 |
7. | Skalice | 32 |
8. | Stanislavice | 28 |
9. | Bystré | 28 |
10. | Fryčovice | 25 |
---|---|---|
11. | Paskov | 22 |
12. | Vyšní Lhoty B | 20 |
Ženy | ||
1. | Skalice | 45 |
2. | Brušperk | 27 |
3. | Pstruží | 27 |
4. | Vyšní Lhoty | 23 |
5. | Stanislavice | 19 |