Výsledková listina 29.ročníku denní pohárové soutěže (2013)
O pohár obecního úřadu Memoriál Ludvíka Quitta.
Kategorie mladší žáci
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Nová Ves A | 15.744 | 14.348 | 15.744 |
2. | Trojanovice | 16.370 | 15.298 | 16.370 |
3. | Bruzovice | 17.343 | 16.908 | 17.343 |
4. | Nýdek | 17.488 | 17.530 | 17.530 |
5. | Mořkov | 18.571 | 18.248 | 18.571 |
6. | Fryčovice - Žabeň | 17.858 | 18.632 | 18.632 |
7. | Vyšní Lhoty | 18.008 | 19.274 | 19.274 |
8. | Lučina | 21.638 | 21.850 | 21.850 |
9. | Jistebník | 24.087 | 23.438 | 24.087 |
10. | Brušperk | 24.096 | 23.168 | 24.096 |
11. | Kunčice pod Ondřejníkem | 26.162 | 17.928 | 26.162 |
12. | Hukvaldy | 25.738 | 26.296 | 26.296 |
13. | Krmelín | 21.328 | 26.572 | 26.572 |
14. | Řepiště | 36.152 | 35.216 | 36.152 |
15. | Nová Ves B | 29.058 | 36.171 | 36.171 |
16. | Klimkovice | 44.056 | 44.798 | 44.798 |
17. | Frýdlant | 45.092 | 44.308 | 45.092 |
--. | Lučina | 17.078 | 17.961 | N |
Kategorie starší žáci
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Trojanovice | 12.908 | 13.770 | 13.770 |
2. | Bruzovice | 14.867 | 13.078 | 14.867 |
3. | Nýdek | 15.155 | 14.088 | 15.155 |
4. | Vyšní Lhoty | 15.633 | 14.488 | 15.633 |
5. | Hnojník | 13.952 | 15.772 | 15.772 |
6. | Michálkovice | 16.061 | 15.668 | 16.061 |
7. | Oprechtice | 16.240 | 12.248 | 16.240 |
8. | Brušperk A | 16.791 | 16.368 | 16.791 |
9. | Kunčice pod Ondřejníkem | 18.052 | 17.968 | 18.052 |
10. | Paskov B | 18.395 | 17.548 | 18.395 |
11. | Hukvaldy | 18.528 | 18.803 | 18.803 |
12. | Fryčovice A | 19.081 | 18.108 | 19.081 |
13. | Brufry | 19.491 | 18.698 | 19.491 |
14. | Paskov A | 20.101 | 19.498 | 20.101 |
15. | Mořkov | 20.592 | 17.228 | 20.592 |
16. | Klimkovice | 20.735 | 16.378 | 20.735 |
17. | Petřvaldík | 21.886 | 21.441 | 21.886 |
18. | Řepiště | 23.338 | 25.135 | 25.135 |
--. | Petřvald | 13.828 | 15.596 | N |
Kategorie mini
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Petřvald | 31.648 | 33.875 | 33.875 |
Kategorie muži
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Podvysoká (SR) | 13.888 | 13.955 | 13.955 |
2. | Prchalov A | 13.768 | 14.335 | 14.335 |
3. | Kozlovice | 14.563 | 14.358 | 14.563 |
4. | Mošnov | 14.732 | 14.668 | 14.732 |
5. | Frýdek A | 14.738 | 15.370 | 15.370 |
6. | Hájov | 14.728 | 15.435 | 15.435 |
7. | Nová Ves | 14.528 | 15.504 | 15.504 |
8. | Mistřovice | 15.298 | 15.543 | 15.543 |
9. | Luboměř | 15.388 | 15.723 | 15.723 |
10. | Frýdek B | 15.985 | 15.848 | 15.985 |
11. | Český Těšín - Mosty | 16.037 | 15.288 | 16.037 |
12. | Petřvaldík | 16.123 | 14.608 | 16.123 |
13. | Fryčovice | 15.838 | 16.262 | 16.262 |
14. | Hájov B | 15.688 | 16.574 | 16.574 |
15. | Oprechtice | 14.058 | 16.947 | 16.947 |
16. | Stará Ves | 16.458 | 17.024 | 17.024 |
17. | Vyšní Lhoty | 15.248 | 17.405 | 17.405 |
18. | Stanislavice | 17.348 | 17.442 | 17.442 |
19. | Horní Domaslavice | 17.228 | 18.936 | 18.936 |
20. | Paskov | 17.028 | 19.452 | 19.452 |
21. | Krmelín | 18.658 | 21.456 | 21.456 |
22. | Staré Město | 24.278 | 24.837 | 24.837 |
23. | Baška | 30.363 | 27.538 | 30.363 |
24. | Horní Žukov | 30.938 | 31.141 | 31.141 |
--. | Prchalov B | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Výškovice | 15.158 | 0.000 | N |
--. | Tísek | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Horní Suchá | 0.000 | 15.398 | N |
Kategorie ženy
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Oprechtice | 16.548 | 16.543 | 16.548 |
2. | Mistřovice | 18.720 | 18.478 | 18.720 |
3. | Bartovice | 16.998 | 19.166 | 19.166 |
4. | Paskov | 17.928 | 19.234 | 19.234 |
5. | Krmelín | 19.578 | 19.582 | 19.582 |
6. | Palkovice | 18.628 | 20.221 | 20.221 |
7. | Baška | 20.636 | 20.468 | 20.636 |
8. | Fryčovice | 21.141 | 20.638 | 21.141 |
9. | Staré Město | 26.540 | 25.668 | 26.540 |
--. | Frýdek | 18.558 | 0.000 | N |
--. | Stará Ves | 0.000 | 0.000 | N |
Výsledková listina 15. ročníku noční pohárové soutěže(2013)
Fryčovický Hrbol
Kategorie muži
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Bystré | 17.551 | 16.568 | 17.551 |
2. | Hukovice | 18.192 | 17.278 | 18.192 |
3. | Frýdek | 17.688 | 18.472 | 18.472 |
4. | Hájov | 18.597 | 17.578 | 18.597 |
5. | Vyškovice | 18.781 | 17.908 | 18.781 |
6. | Vrbice | 18.648 | 19.145 | 19.145 |
7. | Fryčovice | 19.184 | 17.688 | 19.184 |
8. | Místek | 18.848 | 20.595 | 20.595 |
9. | Karolinka | 20.771 | 20.388 | 20.771 |
10. | Vyšní Lhoty | 20.822 | 20.328 | 20.822 |
11. | Skalice | 21.101 | 20.978 | 21.101 |
12. | Hukvaldy | 21.747 | 20.968 | 21.747 |
13. | Studénka-Město | 19.698 | 21.896 | 21.896 |
14. | Brušperk A | 22.695 | 21.978 | 22.695 |
15. | Baška | 22.933 | 20.578 | 22.933 |
16. | Bystré B | 22.948 | 26.265 | 26.265 |
17. | Staré Město | 22.938 | 34.130 | 34.130 |
18. | Krmelín | 19.788 | 34.461 | 34.461 |
19. | Staré Hamry | 36.394 | 20.998 | 36.394 |
20. | Stanislavice | 35.458 | 36.651 | 36.651 |
21. | Pstruží | 37.642 | 37.528 | 37.642 |
22. | Horní Žukov | 42.290 | 19.208 | 42.290 |
23. | Čeladná | 48.472 | 43.228 | 48.472 |
24. | Brušperk B | 56.151 | 45.128 | 56.151 |
--. | Palkovice | 0.000 | 0.000 | N |
--. | Jakubčovice | 0.000 | 0.000 | N |
Kategorie ženy
Pořadí | Družstvo | Levý terč | Pravý terč | Výsledný |
---|
1. | Skalice | 22.366 | 21.498 | 22.366 |
2. | Hukovice | 23.148 | 23.160 | 23.160 |
3. | Vyšní Lhoty | 24.495 | 23.358 | 24.495 |
4. | Baška | 24.593 | 23.528 | 24.593 |
5. | Lubno | 25.532 | 24.728 | 25.532 |
6. | Fryčovice | 25.731 | 25.568 | 25.731 |
7. | Pstruí | 26.336 | 25.198 | 26.336 |
8. | Dolní Bečva | 27.031 | 26.038 | 27.031 |
9. | Brušperk | 27.976 | 23.708 | 27.976 |
10. | Frýdek | 30.048 | 30.295 | 30.295 |
11. | Krmelín | 30.442 | 22.658 | 30.442 |
12. | Hájov | 34.695 | 34.598 | 34.695 |
13. | Staré Město | 35.425 | 23.198 | 35.425 |
14. | Čeladná | 25.688 | 38.724 | 38.724 |